Alba escort girl black paris


Alba escort girl black paris

Informations


Nom d'utilisateur: alba
Description: Alba escort girl sur Paris, Champs Elys?es, Etoile. Services de haut standing ? votre disposition. Massage, relaxation, diner, soir?e, plaisirs avec une jolie jeune femme ? votre h?tel ou chez vous 24/24 h.
Lien: http://www.alba-escorte.com
Catégorie: Escort Girl
Membre depuis: 2009-09-24

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 6
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.6 59.5 0.1 0.1 1.0 1.1
Aujourd'hui 15 17 0 0 1 1
Hier 57 64 0 0 1 2
septembre 05 55 68 0 0 4 4
septembre 04 56 60 0 0 0 0
septembre 03 70 75 0 0 0 0
septembre 02 62 67 0 0 1 1
septembre 01 51 56 1 1 1 1
août 31 62 65 0 0 0 0
août 30 63 66 0 0 1 1
août 29 55 57 0 0 1 1
Maximum 393 433 1 1 4 4
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 343.2 409.3 0.1 0.1 5.1 5.5
Semaine 72 81 0 0 2 3
La semaine dernière 419 457 1 1 7 7
Semaine 34 429 500 0 0 11 12
Semaine 33 414 518 0 0 6 6
Semaine 32 341 400 0 0 4 4
Semaine 31 367 443 0 0 3 3
Semaine 30 355 426 0 0 5 5
Semaine 29 364 458 0 0 3 4
Semaine 28 270 366 0 0 5 5
Semaine 27 401 444 0 0 5 6
Maximum 1,588 1,801 1 1 12 12
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,637.1 2,959.7 0.1 0.1 16.3 17.1
Ce Mois 366 407 1 1 8 9
Le mois dernier 1,724 2,052 0 0 25 26
juillet 10 1,554 1,868 0 0 22 24
juin 10 1,563 1,742 0 0 15 15
mai 10 2,615 2,872 0 0 16 16
avril 10 3,333 3,699 0 0 18 18
mars 10 3,295 3,708 0 0 12 13
février 10 2,898 3,162 0 0 15 15
janvier 10 4,755 5,263 0 0 14 15
décembre 09 4,268 4,824 0 0 18 20
Maximum 4,984 5,624 0 0 43 43
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 35,892 40,392 1 1 241 250